- Station de mesure de débit autonome, alimentée par énergie solaire
- Boîtier IP68 compact et extrêmement résistant
- Panneau solaire protégé par verre armé
- Batterie tampon et contrôle de charge intégrés
- Connexion capteur via compartiment de raccordement étanche
- Cycle de mesure et cycle de transmission réglables
- Sauvegarde, traitement, affichage et calcul des données de mesure via le portail internet D2W - Device To Web
Le NivuLog SunFlow est conçus pour la mesure de débit, la sauvegarde et la transmission des données sur des sites dépourvus d´alimentation. Le boîtier IP68 du système est composé de fonte d´aluminium très robuste protégé par verre armé (VSG). Il intègre tous les composants nécessaires tels que un enregistreur de données, un modem, un contrôleur de charge et les batteries. De par sa construction réduite, il est parfaitement adapté pour une utilisation terrain, sur des sites difficilement praticables. Un capteur de vitesse Doppler avec mesure de hauteur intégrée est raccordé directement au système.
D´autre part, 4 entrées multifonctions (analogique/numérique) sont disponibles. Ces entrées permettent de raccorder p. ex. des mesures de niveau externes ou des poires de niveau pour la validation de la mesure. Les données de mesure sont sauvegardées en cycle librement configurable et transférées via GPRS au système d´acquisition "Device To Web". Le paramétrage du point de mesure est également réalisé via D2W. Ainsi, une mise en service rapide sur site est garantie. Le NivuLog SunFlow est une alternative intéressante et économiquement avantageuse par rapport à l´armoire conventionnelles avec panneau solaire.
Utilisations typiques NivuLog SunFlow
Mesures de débit en bassin d'orage, réseaux assainissement, canaux d´irrigation, ouvrages d´eaux résiduaires de mines, cours d´eau etc.
Accessoires optionnels
Système robuste de mât pour fixation et orientation de la station solaire sur un mât de section 70 – 90 mm. Matériau acier inoxydable 1.4571
Généralités | |
---|---|
Tension d´alimentation | photovoltaique 10W et 2 batteries (chacune 13,6 Ah) |
Batterie de secours | Pack de batterie AP413D+: 2x batterie à cellules ion lithium prêt à l´usage avec 13,6 Ah |
Boîtier | Matériau: aluminium coulé, Glas verre VSG Poids: 15 kg (batterie incluse) Protection: IP68 (avec boîte à bornes et presse-étoupe) Dimensions (lxhxp): 308x520x80 cm (antenne incl.) |
Température de fonctionnement | -40°C à +60 °C |
Température de stockage | -40°C à +85 °C |
Humidité maxi | 90 %, sans condensation |
Afficheur | LED pour signalisation de l´état de la batterie et des messages d´erreur (visible si le couvercle du bornier est ouvert) |
Commande | Commutateur magnétique (accessible si couvercle du bornier ouvert) pour déclenchement du mode de transfert ALOHA |
Antenne | Antenne dôme fixe |
Connexion capteur | 1 capteur compact Doppler type KDS connectabler (Vitesse d´écoulement, capteur combiné avec mesure de hauteur supplémentaire) |
Entrées universelles | 4 x mode analogique ou numérique: - 0...20mA: Résolution 6µA, maxi. 22,5mA, Charge 100Ω - 4...20mA: Résolution 6µA, maxi. 22,5mA, Charge 100Ω - 0...2V: Résolution 610µV, maxi. 2,5V, Charge 220k1 - 0...10V: Résolution 8,3mV, maxi. 32V, Charge 8k9 - PWM: 1...99%, maxi. 100Hz, durée d´impulsion mini. 1ms, Charge 8k9 - Fréquence: 1...1000Hz, 8k9 - Numérique: maxi. 32V, low <1,36 V, high >2,73 V, Charge 8k9 - Numérique LP: maxi. V Batt , low <100 mV, high >200 mV, Charge 220 k1 - Compteur journalier: durée d´impulsion mini. 20 ms, Charge 8 k9 - Compteur d´intervalles: durée d´impulsion mini. 20 ms, Charge 8 k9 |
Sorties | 1 x alimentation capteur commutable 24...31 V DC, maxi. 41 mA |
Capteur de température interne | 1 x capteur de température est installé de manière fixe dans la station de mesure |
Capteur de température externe | 1 x sonde de température (accessoire en option) |
Mémoire de données | Enregistreur interne flash jusqu´à 97 jours (interv. d´enregistrem. toutes le 10 min.) |
Type de données | f32 (32 Bit floating point) |
Transmission données | via GSM/GPRS Quad-Band Modem sur le serveur D2W correspondant |
SIM | Puce SIM de longue durée intégrée (pas de carte SIM personnelle utilisable) |
Volume de données mensuel | Voir tarifs de données „NivuLog Prépayés“ |
Sous réserves de modifications techniques.
Brochure GPRS et D2W
Enregistreurs de données GPRS et portail Internet D2W